您正在浏览的是: 第一地产www.1dichan.com >
天津房产信息>天津中介二手房源 |
![]() |
| 最丰富的天津中介二手房源 | ||||
| 房源区域 | 房源地点 | 房源户型 | 面积 | 售价 |
|---|---|---|---|---|
| 河北区 | 中远里 | 2室1厅 | 70平米 | 88万元 |
| 河北区 | 天泰公寓 | 2室1厅 | 80平米 | 96万元 |
| 河北区 | 东联里 | 2室1厅 | 58平米 | 55万元 |
| 河北区 | 东海花园 | 2室1厅 | 88平米 | 105万元 |
| 河北区 | 东海花园 | 2室1厅 | 85平米 | 91万元 |
| 河北区 | 瑜峰园 | 2室1厅 | 99平米 | 115万元 |
| 河北区 | 孚泰公寓 | 1室1厅 | 42平米 | 61万元 |
| 河北区 | 宝利园 | 2室1厅 | 81平米 | 88万元 |
| 河北区 | 芳草园 | 2室1厅 | 117平米 | 120万元 |
| 河北区 | 山海花园 | 2室1厅 | 83平米 | 94万元 |
| 河北区 | 润泰园 | 2室1厅 | 104平米 | 120万元 |
| 河北区 | 泰康花园 | 2室1厅 | 79平米 | 76万元 |
| 河北区 | 福嘉园 | 2室1厅 | 93平米 | 120万元 |
| 河北区 | 东锦里 | 2室1厅 | 80平米 | 90万元 |
| 河北区 | 水运名苑 | 4室1厅 | 96平米 | 130万元 |
| 河北区 | 东锦里 | 2室1厅 | 85平米 | 95万元 |
| 河北区 | 东秀里 | 2室1厅 | 43平米 | 46万元 |
| 河北区 | 东昌里 | 2室1厅 | 85平米 | 86万元 |
| 河北区 | 北洋花园 | 1室1厅 | 65平米 | 72万元 |
| 河北区 | 芳草园 | 2室1厅 | 77平米 | 90万元 |
| 河北区 | 东秀里 | 2室1厅 | 70平米 | 77万元 |
| 河北区 | 华泰园 | 3室1厅 | 113平米 | 125万元 |
| 河北区 | 水运名苑 | 1室1厅 | 64平米 | 85万元 |
| 河北区 | 东锦里 | 1室1厅 | 43平米 | 48万元 |
| 河北区 | 东明里 | 2室1厅 | 60平米 | 63万元 |
| 使用条款 | 设为首页 | 收藏本页 | 广告业务 | 意见与建议 | 联系我们 | About us | 友情连接 | 返回顶部 | 条条大路通房库 |
| 版权所有 第一地产www.1dichan.com 2005-2010 最后更新日期:2010-9-10 |