您正在浏览的是: 第一地产www.1dichan.com >
天津房产信息>中介写字楼出租信息 |
![]() |
| 最新天津写字楼租赁信息 | ||||
| 写字楼区域 | 楼宇类型 | 楼宇名称 | 写字楼租金 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 河西区 | 写字楼 | 国华大厦1315 | 10000-10500元/㎡.月 | 178-179平米 |
| 河西区 | 写字楼 | 恒华大厦 | 2元/㎡.月 | 230-240平米 |
| 河西区 | 写字楼 | 国华大厦 | 2元/㎡.天 | 178-179平米 |
| 河西区 | 写字楼 | 鑫银大厦 | 4元/㎡.天 | 100-500平米 |
| 河西区 | 写字楼 | 北方金融大厦 | 3-4元/㎡.天 | 100-500平米 |
| 河西区 | 写字楼 | 泰达大厦 | 3-4元/㎡.天 | 100-500平米 |
| 河西区 | 写字楼 | 峰汇广场 | 3-4元/㎡.天 | 100-500平米 |
| 河西区 | 写字楼 | 城市大厦 | 4元/㎡.天 | 100-500平米 |
| 河西区 | 写字楼 | 金皇大厦 | 3-4元/㎡.天 | 100-400平米 |
| 河西区 | 写字楼 | 平安大厦 | 3-4元/㎡.天 | 100-500平米 |
| 使用条款 | 设为首页 | 收藏本页 | 广告业务 | 意见与建议 | 联系我们 | About us | 友情连接 | 返回顶部 | 条条大路通房库 |
| 版权所有 第一地产www.1dichan.com 2005-2010 最后更新日期:2010-9-6 |