您正在浏览的是: 第一地产www.1dichan.com > 天津房产信息>个人求购二手房信息 |
![]() |
| 最新天津个人求购二手房信息 | ||||
| 求购区域 | 房产类型 | 二手房地段要求 | 价 格 | 面积 |
|---|---|---|---|---|
| 南开区 | 2室1厅 | 不限 | 20-60万元 | 35-65平米 |
| 南开区 | 2室1厅 | 长江道黄河道等地 | 35-42万元 | 40-60平米 |
| 南开区 | 2室1厅 | 天津大学附近 | 70-80万元 | 60-70平米 |
| 南开区 | 1室1厅 | 西湖道附近 | 40-50万元 | 40-50平米 |
| 南开区 | 2室1厅 | 长江道、红旗路附近 | 90-110万元 | 90-110平米 |
| 南开区 | 2室1厅 | 南开区 | 30-40万元 | 50-60平米 |
| 南开区 | 3室1厅 | 王顶堤附近 | 50-65万元 | 40-60平米 |
| 南开区 | 2室1厅 | 邮电公寓 | 70-80万元 | 70-80平米 |
| 南开区 | 2室1厅 | 龙海公园 | 60-70万元 | 60-80平米 |
| 使用条款 | 设为首页 | 收藏本页 | 广告业务 | 意见与建议 | 联系我们 | About us | 友情连接 | 返回顶部 | 条条大路通房库 |
| 版权所有 第一地产www.1dichan.com 2005-2010 最后更新日期:2010-9-10 |