您正在浏览的是: 第一地产www.1dichan.com >
天津房产信息>天津楼盘信息搜索 |
![]() |
| 区 县 | 房产地址 | 户 型 | 类 别 | 面积 | 售 价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塘沽区 | 中博豪园 | 2室1厅 | 多层 | 70-90平米 | 18-23元/㎡ |
| 河北区 | 中山国际 | 3室1厅 | 高层住宅 | 115-124平米 | 12500-15000元/㎡ |
| 塘沽区 | 中博国际商贸城 | 单间 | 商住楼 | 36-55平米 | 6000-9000元/㎡ |
| 河北区 | 君临天下 | 2室1厅 | 高层住宅 | 100-105平米 | 19000-20000元/㎡ |
| 塘沽区 | 中博国际商贸城 | 2室1厅 | 多层 | 17-55平米 | 13-25元/㎡ |
| 河东区 | 俊东大厦 | 单间 | 商住两用 | 82平米 | 92-93元/㎡ |
| 宝坻区 | 水岸兰庭 | 2室1厅 | 多层 | 90-100平米 | 35-40元/㎡ |
| 河北区 | 兰景园 | 2室1厅 | 多层 | 97平米 | 6200元/㎡ |
| 红桥区 | 桃花园东里小区 | 1室1厅 | 多层 | 50平米 | 8200-8400元/㎡ |
| 河北区 | 泰来家园 | 2室1厅 | 高层住宅 | 79平米 | 43元/㎡ |
| 宝坻区 | 宝坻温泉城 | 2室1厅 | 小高层 | 88-89平米 | 4265-4500元/㎡ |
| 河北区 | 兰景园 | 2室1厅 | 多层 | 97平米 | 6184元/㎡ |
| 河东区 | 临营中里 | 3室1厅 | 多层 | 103-74平米 | 6169-27元/㎡ |
| 使用条款 | 设为首页 | 收藏本页 | 广告业务 | 意见与建议 | 联系我们 | About us | 友情连接 | 返回顶部 | 条条大路通房库 |
| 版权所有 第一地产www.1dichan.com 2005-2010 最后更新日期:2010-9-6 |