您正在浏览的是: 第一地产www.1dichan.com >
天津房产信息>商品房、别墅等新房出售信息 |
![]() |
| 最丰富的天津楼盘信息 | |||
| 所在区域 | 楼盘名称 | 类型 | 售价 |
|---|---|---|---|
| 塘沽区 | 中博豪园 | 多层 | 18-23元/㎡ |
| 河北区 | 中山国际 | 高层住宅 | 12500-15000元/㎡ |
| 塘沽区 | 中博国际商贸城 | 商住楼 | 6000-9000元/㎡ |
| 河北区 | 君临天下 | 高层住宅 | 19000-20000元/㎡ |
| 塘沽区 | 中博国际商贸城 | 多层 | 13-25元/㎡ |
| 河东区 | 俊东大厦 | 商住两用 | 92-93元/㎡ |
| 宝坻区 | 水岸兰庭 | 多层 | 35-40元/㎡ |
| 河北区 | 兰景园 | 多层 | 6200元/㎡ |
| 红桥区 | 桃花园东里小区 | 多层 | 8200-8400元/㎡ |
| 河北区 | 泰来家园 | 高层住宅 | 43元/㎡ |
| 宝坻区 | 宝坻温泉城 | 小高层 | 4265-4500元/㎡ |
| 河北区 | 兰景园 | 多层 | 6184元/㎡ |
| 河东区 | 临营中里 | 多层 | 6169-27元/㎡ |
| 使用条款 | 设为首页 | 收藏本页 | 广告业务 | 意见与建议 | 联系我们 | About us | 友情连接 | 返回顶部 | 条条大路通房库 |
| 版权所有 第一地产www.1dichan.com 2005-2010 最后更新日期:2010-9-4 |