苏州第一地产www.1dichan.com

设为首页 收藏本页 繁體
  我们估计您是来自苏州的朋友对吧?
搞错了,切换城市
  切换城市首页 工具意见与建议条条大路通房库   城市列表  
 用户名 密码  免费注册找回密码】【个人免注册发布本类信息

租房
·出租求租求租或合租
日租房、短租
·出租日租房求租日租房
合租
·提供合租房源找合租房源
二手房
· 出售求购
厂房仓库
·出售出租求购求租
楼盘、别墅
·出售买房
写字楼、商住公寓
· 出售出租求购求租
商铺、店面
· 转让出租求购求租
删除我发布的信息
苏州出租房源搜索
 合租:

 户型:

 类别:

 区域:  

 面积: ㎡ 

 租金: 元/月

 时间:



您正在浏览的是: 苏州第一地产 >

苏州房产信息

>

苏州个人出租房源


苏州房产信息搜索中心 ————————————-选择房产信息类型后,即可直接点“房产搜索”按钮搜索             RSS 订阅该搜索结果

   面积: ㎡  租金 元/月  
按区县选择:  苏州(所有)
 市区  沧浪区  平江区  金阊区  虎丘区  吴中区  相城区  常熟市  张家港市  昆山市  吴江市  太仓市 
广告专区 预定此广告位

苏州个人租房信息

  最新苏州个人出租房源
房源区域 房源地址 房源户型 面积 租金
 其他区 园区东湖大郡期自由都市 2室2厅 91平米 2600-2800元/月
 其他区 胜浦镇新盛花园.浪花苑.吴淞新村房屋 5室1厅 150平米 400-600元/月
 其他区 胜浦镇新盛花园.浪花苑.吴淞新村房屋 5室1厅 150平米 400-600元/月
 市区 园区金鸡湖大道星州街和乔丽晶6幢30 3室2厅 156平米 4500-4300元/月
 市区 园区金鸡湖大道星州街和乔丽晶6幢30 3室2厅 156平米 4500-4300元/月
 市区 园区金鸡湖大道星州街和乔丽晶6幢30 3室2厅 156平米 4500-4300元/月
 其他区 工业园区独墅苑(靠着国际科技园) 3室1厅 126平米 750-800元/月
 其他区 工业园区独墅苑(靠着国际科技园) 3室1厅 126平米 750-800元/月
 其他区 园区娄葑镇政府独墅苑(国际科技园旁) 整层 126平米 2700-2800元/月
 其他区 园区东港新村 2室1厅 69平米 1600-1700元/月
 其他区 园区娄葑镇政府金益新村 2室1厅 55平米 1500-1600元/月
 其他区 园区娄葑镇政府金益新村 2室1厅 72平米 1200-1400元/月
 其他区 园区娄葑镇政府金益新村 2室1厅 55平米 1400-1500元/月
 金阊区 彩虹街道彩虹新村 3室1厅 70平米 1950-2000元/月
 其他区 徐家浜 东环路 2室1厅 70平米 1600元/月
 沧浪区 里河新村 2室1厅 60平米 1400元/月
 其他区 里河新村 2室1厅 58平米 1400元/月
 沧浪区 葑门路 2室1厅 65平米 2000元/月
 沧浪区 长岛花园 莫邪路 2室1厅 90平米 3000元/月
 其他区 凤凰城 3室2厅 108平米 3000元/月
 其他区 黄天荡新村 东振路 1室1厅 80平米 1300元/月
 沧浪区 玉兰新村竹辉路 2室1厅 80平米 1800元/月
 其他区 湖岸名家 3室2厅 120平米 4000元/月
 其他区 金益新村 2室1厅 70平米 1600元/月
 沧浪区 龙港花园 2室1厅 65平米 1300元/月

15页/369条信息 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [后页] [后10页]
使用条款 | 设为首页 | 收藏本页 | 广告业务 | 意见与建议 | 联系我们 | About us | 友情连接 | 返回顶部 | 条条大路通房库
版权所有 苏州第一地产 2005-2008